sexta-feira, 8 de junho de 2007

ÉPOCA 2006-2007

Torneio de Abertura: 2º Lugar
  1. 22-10-2006 Galitos 5 - 163 C.R.Feijó (30 Pts)
  2. 29-10-2006 C.R.Feijó 78 - 27 Seixal B (13 Pts)
  3. 01-11-2006 Grândola 43 - 78 C.R.Feijó (13 Pts)
  4. 05-11-2006 Barreirense A 77 - 67 C.R.Feijó (26 Pts)
  5. 12-11-2006 C.R.Feijó 101 - 50 Palheirão (46 Pts)
Campeonato Regional: (Fase Regular): 1º Lugar

  1. 26-11-2006 C.R.Feijó 119 - 41 Grândola (37 Pts)
  2. 03-12-2006 Barreirense A 51 - 64 C.R.Feijó (25 Pts)
  3. 08-12-2006 C.R.Feijó 70 - 35 Pinhalnovense (23 Pts)
  4. 17-12-2006 Seixal A 54 - 65 C.R.Feijó (14 Pts)
  5. 06-01-2007 Grândola 45 - 113 C.R.Feijó (18 Pts)
  6. 09-01-2007 Basket Almada A 34 - 98 C.R.Feijó (13 Pts)
  7. 14-01-2007 C.R.Feijó 78 - 69 Barreirense A (18 Pts)
  8. 21-01-2007 Pinhalnovense 63 - 87 C.R.Feijó (16 Pts)
  9. 27-01-2007 C.R.Feijó 71 - 39 Basket Almada A (18 Pts)
  10. 04-02-2007 C.R.Feijó 62 - 46 Seixal A (22 Pts)
Campeonato Regional: (Fase Final): 1º Lugar (Campeões Regionais)

  1. 11-02-2007 Basket Almada A 50 - 63 C.R.Feijó(24 Pts)
  2. 16-02-2007 Seixal A 59 - 71 C.R.Feijó (14 Pts)
  3. 25-02-2007 C.R.Feijó 70 - 56 Barreirense A (26 Pts)
  4. 04-03-2007 C.R.Feijó 76 - 64 Basket Almada (21 Pts)
  5. 11-03-2007 C.R.Feijó 73 - 47 Seixal A (10 Pts)
  6. 18-03-2007 Barreirense A 63 - 52 C.R.Feijó (11 Pts)

Fase Interdistrital Zona Sul: 2º Lugar

  1. 15-04-2007 Olhanense 55 - 91 C.R.Feijó (16 Pts)
  2. 22-04-2007 C.R. Feijó 78 -67 Estoril Basket A (12 Pts)
  3. 29-04-2007 C.R. Feijó 86-75 Atlético Monsaraz (16 Pts)
  4. 13-05-2007 C.R. Feijó 82-67 Olhanense (18 Pts)
  5. 20-05-2007 Estoril Basket A 87-73 C.R. Feijó (15 Pts)
  6. 27-05-2007 Atlético Monsaraz 91-80 C. R. Feijó (11 Pts)

Sem comentários: